| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6576 | DANFE | 03852627000169- COMERCIAL ELETRICA FALCON LTDA. ME | 11/04/2025 | 1.461,78 |
| 244889 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 11/04/2025 | 4.782,14 |
| 1165 | NFSE | 18083001000102- ART DENTAL PROTESE LTDA. | 11/04/2025 | 7.115,00 |
| 147014 | DANFE | 61242517000181- MARTINS BASTOS & CIA LTDA | 11/04/2025 | 1.724,40 |
| 18009 | DANFE | 19860514000145- HELVTEX LTDA | 11/04/2025 | 256,50 |
| 21240 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 11/04/2025 | 653,39 |
| 21 | DANFSe | 52113075000182- 52.113.075 RAFAEL LAGO DE OLIVEIRA | 11/04/2025 | 3.824,00 |
| 344 | NFSE | 22517477000181- LACLASS EXCENTRICOS LTDA | 11/04/2025 | 14.980,00 |
| 665 | NFSE | 13843086000166- L.E.C LABORATORIO DE ESCUTA E CONVIVENCI | 11/04/2025 | 2.500,00 |
| 5951 | DANFE | 69216554000127- HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/04/2025 | 7.692,20 |
| 17839 | DANFE | 19860514000145- HELVTEX LTDA | 11/04/2025 | 2.160,00 |
| 1052 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 11/04/2025 | 1.306,00 |
| 32 | DANFSe | 14796698000108- CAROLINA JARRA STOPPA 31808893816 | 11/04/2025 | 10.993,70 |
| 21273 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 11/04/2025 | 4.573,73 |
| 114 | NFSE | 13645807000123- RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA | 11/04/2025 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP