| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 81134 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/06/2025 | 6.459,68 |
| 6025 | NFSE | 32006000000195- INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACO | 30/06/2025 | 6.450,00 |
| 1000717 | NFSE | 50335793000178- AGROARTE - SERVICOS TECNICOS EM AGROPECU | 30/06/2025 | 6.332,51 |
| 1658 | NFSE | 07670122000134- SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 30/06/2025 | 6.300,00 |
| 6328 | NF-e | 05498127000104- E C R CONSULTORIA LTDA | 30/06/2025 | 6.298,22 |
| 789392 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 30/06/2025 | 6.215,87 |
| 1792 | DANFE | 59360479000110- SLICK COMERCIO DE PNEUS LTDA | 30/06/2025 | 6.152,00 |
| 61709 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 30/06/2025 | 6.119,40 |
| 534280 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 30/06/2025 | 6.091,76 |
| 395622 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 30/06/2025 | 6.048,00 |
| 2946 | DANFE | 39590352000180- ROTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,H | 30/06/2025 | 6.033,97 |
| 16 | NFSE | 43754086000150- 43.754.086 BRUNA BRAGA DIAS VIEIRA | 30/06/2025 | 6.000,00 |
| 2620006 | FAT | 10237839000100- 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 30/06/2025 | 6.000,00 |
| 21 | NFSE | 29768663000132- ALBERT MANABU SASSAKI | 30/06/2025 | 6.000,00 |
| 391 | NFSE | 19704268000132- DANIEL RODRIGO VIANA | 30/06/2025 | 6.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP