| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 25113 | NFSE | 10844145000122- ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMAC | 27/06/2025 | 913,33 |
| 2588 | DANFE | 10445514000104- SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 27/06/2025 | 912,00 |
| 232473 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 27/06/2025 | 906,25 |
| 118914 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 27/06/2025 | 906,36 |
| 19896 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/06/2025 | 906,54 |
| 201 | DANFSe | 12115111000122- EDSON DAVID DE SOUZA PINTO | 27/06/2025 | 900,00 |
| 71 | NFSE | 21224032000140- ISABELA KOJIN PERES 36939432917 | 27/06/2025 | 900,00 |
| 9232 | DANFE | 03900120000133- L.B. TAPECARIA E DECORACAO LTDA | 27/06/2025 | 900,00 |
| 231528 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 27/06/2025 | 899,16 |
| 247079 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 27/06/2025 | 897,23 |
| 19984 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/06/2025 | 892,75 |
| 43 | DANFE | 55404761000109- 55.404.761 CAMILA FERNANDES SANT ANA | 27/06/2025 | 891,80 |
| 6 | SP | PESSOA FÍSICA | 27/06/2025 | 889,50 |
| 1011891 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 27/06/2025 | 888,00 |
| 194699 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 27/06/2025 | 887,97 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP