| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 19921 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 4.309,92 |
| 132427 | DANFE | 44018752000155- COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULIST | 26/06/2025 | 4.289,00 |
| 580 | R | 02513238000146- MAXI TECNOLOGIA PARA EVENTO LTDA | 26/06/2025 | 4.275,00 |
| 118908 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 4.247,86 |
| 118838 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 4.246,12 |
| 8 | DANFSe | 54121198000190- 54.121.198 SHIRLEY LISET ESPEJO AGUILAR | 26/06/2025 | 4.230,00 |
| 87541 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 4.226,40 |
| 209 | NFSE | 32593580000164- LTV ENGENHARIA MECANICA E SEGURANCA DO T | 26/06/2025 | 4.212,00 |
| 297 | NFSE | 45706082000122- BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS LTDA | 26/06/2025 | 4.200,00 |
| 25015 | DANFE | 54628425000179- EMPORIO E MERCEARIA ELLI LTDA | 26/06/2025 | 4.190,00 |
| 254628 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 26/06/2025 | 4.190,00 |
| 46 | NFSE | 17811413000159- BARUK PINTURAS PREDIAIS LTDA | 26/06/2025 | 4.177,00 |
| 112901 | DANFE | 31861323000101- CULLIGAN BRASIL LTDA | 26/06/2025 | 4.131,20 |
| 2485 | DANFE | 37414333000177- ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | 26/06/2025 | 4.125,36 |
| 42603 | NFSE | 06256316000125- CONSERVEL ELEVADORES LTDA | 26/06/2025 | 4.123,52 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP