| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 254649 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 26/06/2025 | 598,11 |
| 230478 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 26/06/2025 | 597,40 |
| 1110 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 1111 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 1113 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 1112 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 1114 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 1115 | NFSE | 27461968000171- AGILE PORTARIAS E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 593,72 |
| 17208 | DANFE | 50902071001049- LATICINIOS XANDO LTDA | 26/06/2025 | 592,24 |
| 1587226 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/06/2025 | 587,66 |
| 480581 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 26/06/2025 | 581,40 |
| 18058 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 26/06/2025 | 580,98 |
| 4396 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 26/06/2025 | 578,40 |
| 232085 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 26/06/2025 | 577,78 |
| 1864 | NFSE | 07327054000105- CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS | 26/06/2025 | 575,07 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP