| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1093 | NFSE | 18035987000145- ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTD | 25/06/2025 | 8.000,00 |
| 1048 | NFSE | 12126484000107- BOULEVARD FILMES LTDA | 25/06/2025 | 8.000,00 |
| 1436 | FAT | 15337225000105- 15.337.225 ALEXANDRE AUGUSTO PINHEIRO | 25/06/2025 | 8.000,00 |
| 273 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 25/06/2025 | 7.779,83 |
| 274 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 25/06/2025 | 7.779,83 |
| 4748 | DANFE | 41097479000103- D. P. DOS REIS LTDA | 25/06/2025 | 7.690,00 |
| 533794 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 25/06/2025 | 7.652,90 |
| 15483 | DANFE | 49694078000142- TRES GRANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 25/06/2025 | 7.500,00 |
| 592602 | DANFE | 87834883000113- TRAMONTINA FARROUPILHA S/A INDUSTRIA MET | 25/06/2025 | 7.487,12 |
| 16 | DANFSe | 57648614000100- 57.648.614 FERNANDA NICOLLI MARTINS DE S | 25/06/2025 | 7.419,60 |
| 396 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 25/06/2025 | 7.370,00 |
| 149233 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 25/06/2025 | 7.309,44 |
| 106 | NFSE | 09620250000107- CAIO FERREIRA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 25/06/2025 | 7.186,27 |
| 107 | NFSE | 09620250000107- CAIO FERREIRA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 25/06/2025 | 7.186,27 |
| 33485 | NFSE | 15372472000142- H2O DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 25/06/2025 | 7.144,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP