| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 80674 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/06/2025 | 3.981,70 |
| 19 | NFSE | 19845506000120- NATALIA DE ALCANTARA VAZ 32121283803 | 23/06/2025 | 3.970,40 |
| 80764 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/06/2025 | 3.923,35 |
| 24240 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 23/06/2025 | 3.920,34 |
| 318 | DACTE | 18974180000178- MCF SERVICOS E TRANSPORTES E REPRESENTAC | 23/06/2025 | 3.916,67 |
| 319 | DACTE | 18974180000178- MCF SERVICOS E TRANSPORTES E REPRESENTAC | 23/06/2025 | 3.916,66 |
| 80768 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/06/2025 | 3.850,50 |
| 5 | RPA | PESSOA FÍSICA | 23/06/2025 | 3.825,00 |
| 15 | DANFSe | 51057288000171- 51.057.288 JOSE GABRIEL MARTINS LOPES ME | 23/06/2025 | 3.800,00 |
| 711836 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 23/06/2025 | 3.798,60 |
| 11 | DANFSe | 23343123000120- ROBSON ALVES 28418990805 | 23/06/2025 | 3.785,00 |
| 532982 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 23/06/2025 | 3.753,66 |
| 2311 | NFSE | 01565315000149- F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTD | 23/06/2025 | 3.720,00 |
| 532972 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 23/06/2025 | 3.698,00 |
| 194123 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 23/06/2025 | 3.688,53 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP