| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1810752 | NFSE | 43643139000166- UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACA | 18/06/2025 | 164.317,40 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 18/06/2025 | 161.000,00 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 18/06/2025 | 152.000,00 |
| 52025 | DARE | 46377222000129- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 18/06/2025 | 150.170,55 |
| 1063782 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 18/06/2025 | 148.740,25 |
| 1 | R | 03667884000988- SESC SANTO AMARO | 18/06/2025 | 140.000,00 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 18/06/2025 | 132.000,00 |
| 1 | R | 03667884005866- SESC FRANCA | 18/06/2025 | 120.000,00 |
| 1068182 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 18/06/2025 | 112.018,85 |
| 1 | R | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 18/06/2025 | 110.000,00 |
| 141 | NFSE | 39973435000158- CLEMENTINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 18/06/2025 | 92.400,00 |
| 18005 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 18/06/2025 | 90.000,00 |
| 417 | NFSE | 23649670000139- VENTANIA CULTURAL LTDA | 18/06/2025 | 88.000,00 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 18/06/2025 | 83.000,00 |
| 146599 | RTM | 45176005000108- PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | 18/06/2025 | 82.326,82 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP