| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 86 | NFSE | 36332354000180- LH COELHO PRODUCOES E EDICAO MUSICAL | 18/06/2025 | 14.000,00 |
| 922 | NFSE | 59487553000163- ASSITECHI ASSISTENCIA TECNICA DE ILUMINA | 18/06/2025 | 13.940,00 |
| 1766 | NFSE | 01630735000161- W&K ENGENHARIA LTDA | 18/06/2025 | 13.800,00 |
| 12 | NFSE | 18999272000102- CENTRO CULTURAL OMI ALADO | 18/06/2025 | 13.650,00 |
| 23 | DANFSe | 18431739000113- MARCELO FRANCISCO DO NASCIMENTO 07478527 | 18/06/2025 | 13.500,00 |
| 326 | NFSE | 03301527000144- NEO ARTE DESIGN LTDA | 18/06/2025 | 13.438,00 |
| 280 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 18/06/2025 | 13.373,67 |
| 279 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 18/06/2025 | 13.373,67 |
| 124 | NFSE | 28502469000148- GRAXA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 18/06/2025 | 13.279,22 |
| 24065 | NF-e | 00356213000150- LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 18/06/2025 | 13.250,00 |
| 243 | NFSE | 20089780000103- NANIKOS CIRCUS LTDA | 18/06/2025 | 13.207,15 |
| 242 | NFSE | 20089780000103- NANIKOS CIRCUS LTDA | 18/06/2025 | 13.207,15 |
| 241 | NFSE | 20089780000103- NANIKOS CIRCUS LTDA | 18/06/2025 | 13.207,15 |
| 244 | NFSE | 20089780000103- NANIKOS CIRCUS LTDA | 18/06/2025 | 13.207,15 |
| 1859 | NF-e | 18167238000171- MOSTRA DE CINEMA, CULTURA E EVENTOS LTDA | 18/06/2025 | 13.096,71 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP