| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 344 | NFSE | 15765150000163- V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 18/06/2025 | 8.257,50 |
| 6 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/06/2025 | 8.218,35 |
| 532629 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 18/06/2025 | 8.155,40 |
| 3063 | NF-e | 23468555000168- GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA | 18/06/2025 | 8.120,00 |
| 38 | DANFSe | 43493077000153- 43.493.077 RENNAN GONCALVES DA PENHA | 18/06/2025 | 8.100,00 |
| 20 | DANFSe | 55619666000114- 55.619.666 PAULO BORBA VACCARO | 18/06/2025 | 8.080,00 |
| 683 | DACTE | 03015855000184- TRANSPORTE DE MUDANCA L.M. LTDA | 18/06/2025 | 8.035,00 |
| 2 | NFSE | 46388540000195- 46.388.540 CARLA LOMBARDO | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 5 | DANFSe | 55114306000160- 55.114.306 EDUARDO RUSSO BECKER | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 34 | DANFSe | 31694327000134- 31.694.327 DIEGO HENRIQUE DOMINGOS ROCHA | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 41 | DANFSe | 33640431000171- FERNANDA BRITO RODRIGUES 36946022831 | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 3 | DANFSe | 60199664000153- 60.199.664 SIMONE CRISTINA MARRA | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 3705 | NFSE | 39079678000147- BRETZ FILMES DISTRIBUIDORA E PRODUTORA L | 18/06/2025 | 8.000,00 |
| 34 | NFSE | 32085928000102- ROGER MARTINS SANTOS | 18/06/2025 | 7.975,50 |
| 7575 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 18/06/2025 | 7.951,38 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP