| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 18924 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 11/12/2025 | 1,60 |
| 1635104 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/12/2025 | 0,75 |
| 1861634 | NFSE | 43643139000166- UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACA | 10/12/2025 | 5.693.303,76 |
| 6620721 | NFSE | 69034668000156- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 10/12/2025 | 2.350.869,00 |
| 12 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 10/12/2025 | 1.617.238,88 |
| 369 | NFSE | 02806363000144- HOLLYWOOD STORE ELETRO E ELETRONICO LTDA | 10/12/2025 | 799.999,20 |
| 11 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 10/12/2025 | 737.549,78 |
| 1 | R | 03667884004894- SESC GUARULHOS | 10/12/2025 | 650.000,00 |
| 1 | R | 03667884005009- SESC MOGI DAS CRUZES | 10/12/2025 | 580.000,00 |
| 1 | R | 03667884002689- SESC SANTOS | 10/12/2025 | 380.000,00 |
| 1 | R | 03667884002336- SESC BIRIGUI | 10/12/2025 | 370.000,00 |
| 1977 | NFSE | 10782773000120- RECHEIO AGENCIA DE CONTEUDO LTDA | 10/12/2025 | 312.792,84 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 10/12/2025 | 300.000,00 |
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 10/12/2025 | 290.000,00 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 10/12/2025 | 283.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP