| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 63 | NFSE | 51630797000141- 51.630.797 RODRIGO WILLIAN CARACINI | 12/06/2025 | 1.635,00 |
| 64 | NFSE | 51630797000141- 51.630.797 RODRIGO WILLIAN CARACINI | 12/06/2025 | 1.635,00 |
| 6087 | DANFE | 27469021000107- SUPERMANUTENCAO MATERIAIS INDUSTRIAIS EI | 12/06/2025 | 1.634,00 |
| 83651 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 12/06/2025 | 1.634,95 |
| 1583478 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/06/2025 | 1.620,00 |
| 16630 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 12/06/2025 | 1.617,60 |
| 532395 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 12/06/2025 | 1.614,60 |
| 122959 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 12/06/2025 | 1.606,74 |
| 246386 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 12/06/2025 | 1.604,89 |
| 43 | DANFSe | 52453509000193- 52.453.509 CRISTIANE PEVERARI COSTA | 12/06/2025 | 1.600,00 |
| 1984 | DACTE | 08656862000189- JOSE RIBERTO DALHO FILHO - ME | 12/06/2025 | 1.600,00 |
| 4834338 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 12/06/2025 | 1.600,00 |
| 26 | DACTE | 59221705000181- PEREIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 12/06/2025 | 1.600,00 |
| 170 | NFSE | 20808492000153- DANILO VILARIN CAPRIOLI | 12/06/2025 | 1.600,00 |
| 193541 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/06/2025 | 1.597,92 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP