| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1582088 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 806,45 |
| 275842 | RPA | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 800,00 |
| 1581924 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 800,00 |
| 2 | DANFSe | 54152034000120- 54.152.034 JANAINE DAINA VIEIRA GAZZANI | 10/06/2025 | 800,00 |
| 12304 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 10/06/2025 | 798,00 |
| 1582028 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 797,11 |
| 4843841 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 10/06/2025 | 796,00 |
| 1582054 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 796,69 |
| 1580333 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 795,50 |
| 6977173 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 10/06/2025 | 793,18 |
| 6977501 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 10/06/2025 | 793,18 |
| 9128 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 10/06/2025 | 790,00 |
| 1580226 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/06/2025 | 790,00 |
| 6796390 | FAT | 21314559000166- MOVIDA PARTICIPACOES S.A | 10/06/2025 | 788,06 |
| 80505 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/06/2025 | 784,52 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP