| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1578545 | PC | PESSOA FÍSICA | 05/06/2025 | 3.557,00 |
| 4822603 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 05/06/2025 | 3.546,00 |
| 5865699 | DANFE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 05/06/2025 | 3.516,24 |
| 17 | DANFSe | 54449136000102- CARLOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA | 05/06/2025 | 3.500,00 |
| 80352 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/06/2025 | 3.498,66 |
| 6 | NFSE | 55349505000158- 55.349.505 WALMIR DAMASCENO DOS SANTOS | 05/06/2025 | 3.475,00 |
| 80283 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/06/2025 | 3.448,65 |
| 56101 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 05/06/2025 | 3.431,56 |
| 410 | DANFE | 24898719000150- GWM REPRESENTACOES LTDA | 05/06/2025 | 3.424,00 |
| 411 | DANFE | 24898719000150- GWM REPRESENTACOES LTDA | 05/06/2025 | 3.424,00 |
| 9377 | NFSE | 06697037000105- DRON PROJETO E CONSULTORIA EM SEGURANCA | 05/06/2025 | 3.418,28 |
| 118812 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 05/06/2025 | 3.415,00 |
| 312 | DACTE | 14080322000100- JAIR DE LIMA SANTOS - TRANSPORTES | 05/06/2025 | 3.415,00 |
| 311 | DACTE | 14080322000100- JAIR DE LIMA SANTOS - TRANSPORTES | 05/06/2025 | 3.415,00 |
| 307 | DACTE | 14080322000100- JAIR DE LIMA SANTOS - TRANSPORTES | 05/06/2025 | 3.415,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP