| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | NFSE | 07818952000166- ASSOCIACAO CULTURAL CORPO RASTREADO | 04/06/2025 | 19.984,83 |
| 19564 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04/06/2025 | 19.392,00 |
| 122942 | FAT | 00938766000111- RENTAL LINE LOCADORA LTDA | 04/06/2025 | 16.150,00 |
| 69 | NF-e | 34297375000187- MONICA DANGELO BRAGA PRODUCOES CULTURAIS | 04/06/2025 | 15.700,00 |
| 5 | DEV | 18520060000109- CARRAPETA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04/06/2025 | 14.575,50 |
| 22833 | DANFE | 73091019000164- SUPRIMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MED | 04/06/2025 | 14.310,00 |
| 227342 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 04/06/2025 | 14.275,92 |
| 2913 | DACTE | 07670122000134- SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 04/06/2025 | 14.000,00 |
| 1 | R | 03667884005190- SESC OSASCO | 04/06/2025 | 14.000,00 |
| 19540 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04/06/2025 | 13.837,50 |
| 23 | DANFSe | 26042559000178- MANUELA PEREIRA SAGGIORO 22611658897 | 04/06/2025 | 13.750,00 |
| 51 | NFSE | 25132756000115- INSTITUTO POSSE ACAO RESISTENCIA | 04/06/2025 | 13.697,00 |
| 393614 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 04/06/2025 | 13.531,20 |
| 80233 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/06/2025 | 13.500,00 |
| 265 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04/06/2025 | 13.373,67 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP