| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 586 | DANFE | 48642128000185- COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO NIPON LTDA | 03/06/2025 | 623,06 |
| 4281 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 03/06/2025 | 623,00 |
| 193381 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 03/06/2025 | 622,69 |
| 254107 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 03/06/2025 | 621,90 |
| 32314 | DANFE | 05075962000123- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP | 03/06/2025 | 620,62 |
| 2585 | DANFE | 17833736000143- AQUARIUS EMPORIO E HORTIFRUTI LTDA | 03/06/2025 | 620,41 |
| 23311 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 03/06/2025 | 609,69 |
| 4300 | DANFE | 59527697000104- ABEX SUPPLY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03/06/2025 | 601,20 |
| 166346 | DANFE | 54565478000198- SISPACK MEDICAL LTDA | 03/06/2025 | 600,00 |
| 66 | DANFSe | 24032318000112- SILVIA HELENA DE LIMA SCARSO 16980592807 | 03/06/2025 | 600,00 |
| 41615 | NFSE | 04101586000131- ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS | 03/06/2025 | 592,00 |
| 14664 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 03/06/2025 | 591,60 |
| 802 | DANFE | 32164579000114- DESIGN URBANOO LTDA | 03/06/2025 | 586,75 |
| 9304 | NFSE | 57306847000973- ODAIR PNEUS LTDA | 03/06/2025 | 580,00 |
| 9149046 | DEV | PESSOA FÍSICA | 03/06/2025 | 575,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP