| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7314 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 02/06/2025 | 5.767,65 |
| 117 | NFSE | 42241934000165- ANE TALITA DA SILVA ROCHA | 02/06/2025 | 5.596,11 |
| 119797 | BB | 02102498000129- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA | 02/06/2025 | 5.512,08 |
| 19491 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02/06/2025 | 5.497,68 |
| 192202 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/06/2025 | 5.059,95 |
| 7402 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 02/06/2025 | 5.045,25 |
| 1 | R | 03667884002336- SESC BIRIGUI | 02/06/2025 | 5.000,00 |
| 152 | NFSE | 47401304000124- VIVIAN MARQUES RAMOS 22005602817 | 02/06/2025 | 4.986,25 |
| 3234 | DANFE | 32411115000165- ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA | 02/06/2025 | 4.950,00 |
| 80161 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 02/06/2025 | 4.811,76 |
| 16 | DANFSe | 54449136000102- CARLOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA | 02/06/2025 | 4.800,00 |
| 3193 | NFSE | 02853842000111- DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA | 02/06/2025 | 4.786,53 |
| 3191 | NFSE | 02853842000111- DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA | 02/06/2025 | 4.786,53 |
| 1984 | NFSE | 17837384000102- ORBITA MULTIWORK SERVICOS LTDA | 02/06/2025 | 4.780,92 |
| 3066461 | DANFE | 55883094000267- LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA | 02/06/2025 | 4.752,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP