| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4738 | DANFE | 22266961000185- DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA | 30/05/2025 | 622,80 |
| 122520 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 30/05/2025 | 622,02 |
| 4813801 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 30/05/2025 | 620,49 |
| 4091 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 30/05/2025 | 618,06 |
| 122570 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 30/05/2025 | 608,36 |
| 23330 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 30/05/2025 | 608,00 |
| 167 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 30/05/2025 | 607,87 |
| 172091 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 30/05/2025 | 606,06 |
| 7596 | DANFE | 23518358000106- TOTALLUX TECNOLOGIA FOTOLUMINESCENTE EIR | 30/05/2025 | 601,25 |
| 4935 | DANFE | 68146976000291- COMERCIO DE CEREAIS QUATRO ESTRELAS LTDA | 30/05/2025 | 600,00 |
| 1578793 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/05/2025 | 600,00 |
| 56063 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 30/05/2025 | 599,43 |
| 768 | DANFE | 00982315000181- LUIS ANTONIO GERALDELO ME | 30/05/2025 | 599,80 |
| 330339 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 30/05/2025 | 595,00 |
| 82461 | NFSE | 05823840000178- ELEVADORES ORION LTDA | 30/05/2025 | 592,05 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP