| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 15556 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 28/05/2025 | 1.115,00 |
| 531053 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 28/05/2025 | 1.109,40 |
| 56081 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 28/05/2025 | 1.106,18 |
| 84 | NFSE | 33431939000160- CAMINANTE PRODUCOES ARTISTICAS E CONSULT | 28/05/2025 | 1.100,00 |
| 9369 | NFSE | 11720561000181- VIVA LOG ENTREGAS LTDA | 28/05/2025 | 1.100,18 |
| 17917 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 28/05/2025 | 1.093,68 |
| 116939 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 28/05/2025 | 1.085,80 |
| 19433 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/05/2025 | 1.078,39 |
| 117434 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 28/05/2025 | 1.069,76 |
| 19493 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/05/2025 | 1.065,00 |
| 71843 | DANFE | 14436504000163- EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME | 28/05/2025 | 1.065,12 |
| 1002122 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 28/05/2025 | 1.065,60 |
| 3926 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 28/05/2025 | 1.064,00 |
| 3920 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 28/05/2025 | 1.060,49 |
| 12122 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 28/05/2025 | 1.053,47 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP