| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 26144 | DANFE | 01223649000134- INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ABC LTDA | 26/05/2025 | 275,00 |
| 225541 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 26/05/2025 | 269,00 |
| 16832 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 26/05/2025 | 268,80 |
| 55950 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 26/05/2025 | 267,06 |
| 117220 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 26/05/2025 | 266,20 |
| 1575338 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/05/2025 | 259,00 |
| 13730 | DACTE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 26/05/2025 | 254,86 |
| 1574913 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/05/2025 | 250,60 |
| 16569 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 26/05/2025 | 244,08 |
| 55943 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 26/05/2025 | 243,68 |
| 6961 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 26/05/2025 | 233,00 |
| 1006434 | BB | 04884574000120- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 26/05/2025 | 231,96 |
| 1577236 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/05/2025 | 209,00 |
| 1574457 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/05/2025 | 209,00 |
| 11041 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 26/05/2025 | 202,84 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP