| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 16406 | DANFE | 01937635001669- SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTA | 21/05/2025 | 31,89 |
| 15416 | DANFE | 09242102000198- PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA | 21/05/2025 | 31,20 |
| 115811 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 21/05/2025 | 28,35 |
| 633 | DEV | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 28,80 |
| 843114 | DEV | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 25,00 |
| 16415 | DANFE | 01937635001669- SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTA | 21/05/2025 | 24,78 |
| 1574503 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 22,98 |
| 524011 | R | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 21,00 |
| 688408 | R | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 20,00 |
| 1573455 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 18,50 |
| 1576318 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 18,50 |
| 1573554 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 18,50 |
| 1575251 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 18,50 |
| 1576462 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/05/2025 | 18,50 |
| 52025 | DEVCUR | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 21/05/2025 | 17,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP