| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1639053 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638415 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,43 |
| 1638118 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638897 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638860 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638842 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638939 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638917 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638975 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638893 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638936 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638823 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638841 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638322 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
| 1638912 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/12/2025 | 209,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP