| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 25652 | DANFE | 01340107000141- EFFAS COMERCIAL LTDA | 16/05/2025 | 1.350,00 |
| 79725 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/05/2025 | 1.346,00 |
| 27 | DANFE | 54674207000170- EMPORIO DAS ARTES ARTESANATOS E DECORACO | 16/05/2025 | 1.344,00 |
| 392310 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 16/05/2025 | 1.336,50 |
| 6233 | DANFE | 19904183000106- CATTAI SOLUCOES COMERCIO E ASSISTENCIA T | 16/05/2025 | 1.335,63 |
| 2464 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 16/05/2025 | 1.333,25 |
| 55881 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 16/05/2025 | 1.325,38 |
| 112 | DANFE | 50998809000122- RESOLUTION BUSINESS LTDA | 16/05/2025 | 1.323,28 |
| 2896 | NFSE | 10968759000116- PREVIEW NEWS COMUNICACAO LTDA | 16/05/2025 | 1.323,54 |
| 68959 | FAT | 03868760000103- VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA. | 16/05/2025 | 1.320,00 |
| 55883 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 16/05/2025 | 1.317,11 |
| 528 | NFSE | 37009907000121- MAG LAVANDERIA E COSTURA LTDA | 16/05/2025 | 1.313,97 |
| 1065 | NFSE | 11387411000106- COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIV | 16/05/2025 | 1.300,00 |
| 155 | NFSE | 04440268000103- REALEJO LIVROS E EDICOES LTDA ME | 16/05/2025 | 1.300,00 |
| 4798163 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 16/05/2025 | 1.299,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP