| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | DEV | 08083394000109- ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUD | 05/12/2025 | 216.530,00 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 05/12/2025 | 213.000,00 |
| 1614 | NFSE | 59491167000145- PIMENTA E PIMENTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05/12/2025 | 205.432,50 |
| 1 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 05/12/2025 | 200.000,00 |
| 2668 | DANFE | 13642211000170- FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 05/12/2025 | 193.520,00 |
| 634914 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 05/12/2025 | 181.532,77 |
| 4638 | DANFE | 08083394000109- ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUD | 05/12/2025 | 172.850,00 |
| 1 | R | 03667884002417- SESC BAURU | 05/12/2025 | 170.000,00 |
| 3185 | NFSE | 04990553000190- FLAMA SEGURANCA LTDA | 05/12/2025 | 161.148,13 |
| 1 | R | 03667884000988- SESC SANTO AMARO | 05/12/2025 | 160.000,00 |
| 1 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 05/12/2025 | 160.000,00 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 05/12/2025 | 155.000,00 |
| 1 | R | 03667884002255- SESC PIRACICABA | 05/12/2025 | 144.000,00 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 05/12/2025 | 140.000,00 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 05/12/2025 | 137.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP