| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7597636 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 09/05/2025 | 104,13 |
| 1090425 | RTM | 43052497000102- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM | 09/05/2025 | 104,12 |
| 9244148 | RTM | 46319000000150- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | 09/05/2025 | 104,46 |
| 25980 | DANFE | 08968365000116- ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA | 09/05/2025 | 103,50 |
| 18772 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/05/2025 | 103,12 |
| 165 | DANFE | 23851524000191- EMPORIO CEREALMIX LTDA | 09/05/2025 | 101,20 |
| 59 | NFSE | 35537710000130- OSVALDO ENRIQUE PULGAR MUNOZ 06951769869 | 09/05/2025 | 100,70 |
| 1566973 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/05/2025 | 99,95 |
| 17781 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 09/05/2025 | 96,83 |
| 5 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 09/05/2025 | 96,00 |
| 55780 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 09/05/2025 | 96,04 |
| 79837 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 09/05/2025 | 94,16 |
| 439 | DANFE | 43944583000111- MB7 BRASIL LTDA | 09/05/2025 | 92,01 |
| 7071 | R | PESSOA FÍSICA | 09/05/2025 | 90,00 |
| 90525 | DEV | 03667884001011- SESC AVENIDA PAULISTA | 09/05/2025 | 90,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP