| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1570242 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 42,50 |
| 1570474 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 41,60 |
| 1568452 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1568589 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569990 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1570414 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569688 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569326 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569772 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569844 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569777 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1569771 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1570842 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1571277 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,00 |
| 1568569 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/05/2025 | 37,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP