| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17796 | NFSE | 58291725000166- ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA | 05/12/2025 | 3.636,83 |
| 86207 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 05/12/2025 | 3.626,09 |
| 16460 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 05/12/2025 | 3.615,00 |
| 1634215 | AD | PESSOA FÍSICA | 05/12/2025 | 3.600,00 |
| 28 | DANFSe | 49517933000140- 49.517.933 CLARA SPALLICCI FRANCISCO | 05/12/2025 | 3.599,20 |
| 57354 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 05/12/2025 | 3.582,00 |
| 119 | NFSE | 45581459000164- GROOVE 011 LTDA | 05/12/2025 | 3.580,00 |
| 1077645 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 05/12/2025 | 3.578,40 |
| 459 | NFSE | 09522159000140- EDUCADIGITAL PRISCILA GONSALES LTDA | 05/12/2025 | 3.574,47 |
| 551830 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 05/12/2025 | 3.570,98 |
| 551831 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 05/12/2025 | 3.550,08 |
| 126898 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 05/12/2025 | 3.538,93 |
| 10606 | DANFE | 01792469000173- JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS | 05/12/2025 | 3.520,00 |
| 71465 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 05/12/2025 | 3.514,20 |
| 745525 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 05/12/2025 | 3.507,93 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP