| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 31 | DANFSe | 24733991000180- ELEM COELHO FERNANDES | 25/04/2025 | 3.850,00 |
| 4 | DEV | 20870657000117- FRANK CARDOZO DO NASCIMENTO 22695944870 | 25/04/2025 | 3.840,00 |
| 4 | DEV | 56019457000100- 56.019.457 VINICIUS FRANCA DE SOUZA ALVA | 25/04/2025 | 3.835,00 |
| 55674 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 25/04/2025 | 3.830,68 |
| 1268670 | DANFE | 71449201000119- CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 25/04/2025 | 3.828,00 |
| 870 | NFSE | 09455095000102- SOLUSOLDAS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 25/04/2025 | 3.820,00 |
| 12 | NFSE | 49365830000101- INSTITUTO MAES QUE FLORESCEM | 25/04/2025 | 3.820,00 |
| 221618 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 25/04/2025 | 3.807,74 |
| 349945 | DEV | 58291660000159- EDILSON DA SILVA | 25/04/2025 | 3.800,00 |
| 1083 | NFSE | 10140181000105- CASA DA BATUCADA PRODUCOES ARTISTICAS LT | 25/04/2025 | 3.784,62 |
| 528 | NFSE | 15328223000150- MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS ME | 25/04/2025 | 3.780,00 |
| 79054 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 25/04/2025 | 3.765,24 |
| 9324 | NFSE | 06697037000105- DRON PROJETO E CONSULTORIA EM SEGURANCA | 25/04/2025 | 3.760,11 |
| 6 | NFSE | 47719428000152- SEBO PURA POESIA LTDA | 25/04/2025 | 3.750,00 |
| 19 | DANFSe | 52783787000109- 52.783.787 LARA FERNANDES ANDRADE TEODOR | 25/04/2025 | 3.740,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP