| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 526474 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/04/2025 | 305,70 |
| 21833 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 24/04/2025 | 304,00 |
| 6275 | DANFE | 44823938000187- PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA EPP | 24/04/2025 | 303,21 |
| 5152 | NFSE | 67181578000162- EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 24/04/2025 | 303,03 |
| 1564303 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/04/2025 | 302,75 |
| 521982 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 24/04/2025 | 300,25 |
| 214239 | DEV | PESSOA FÍSICA | 24/04/2025 | 300,93 |
| 781347 | GRU | 01577376000126- SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZ | 24/04/2025 | 300,00 |
| 43492 | NFSE | 43035146001904- PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 24/04/2025 | 299,06 |
| 253415 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 24/04/2025 | 298,50 |
| 240098 | NFSE | 06003515000121- CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICL | 24/04/2025 | 278,59 |
| 761648 | R | PESSOA FÍSICA | 24/04/2025 | 278,14 |
| 2178 | DANFE | 08462416000133- AZUL E ROSA BRINQUEDOS EDUCATIVOS E CRIA | 24/04/2025 | 278,00 |
| 44777 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 24/04/2025 | 278,00 |
| 1564778 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/04/2025 | 275,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP