| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 341 | NFSE | 11400274000194- CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOE | 11/04/2025 | 100.000,00 |
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 11/04/2025 | 100.000,00 |
| 803 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 11/04/2025 | 99.005,85 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 11/04/2025 | 95.000,00 |
| 40 | NFSE | 49009399000160- CLAYTON NASCIMENTO PRODUCOES LTDA | 11/04/2025 | 90.000,00 |
| 1 | R | 03667884004703- SESC 24 DE MAIO | 11/04/2025 | 90.000,00 |
| 18 | NF-e | 24194738000103- EDILANEN CARMEN DO CARMO PRODUCOES E EVE | 11/04/2025 | 88.746,80 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 11/04/2025 | 88.000,00 |
| 1055525 | NFF | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 11/04/2025 | 83.216,42 |
| 7522848 | DANFE | 72381189001001- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 11/04/2025 | 82.135,04 |
| 9809982 | FAT | 02302100000106- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. | 11/04/2025 | 81.768,47 |
| 1048675 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 11/04/2025 | 80.647,58 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 11/04/2025 | 80.000,00 |
| 13283 | DANFE | 12488131000149- S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 11/04/2025 | 76.320,00 |
| 995 | NFSE | 20685473000187- ACQUA STUDIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/04/2025 | 76.304,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP