| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 11/04/2025 | 1.481,82 |
| 190249 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/04/2025 | 1.481,43 |
| 115167 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 11/04/2025 | 1.476,41 |
| 253034 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 11/04/2025 | 1.474,20 |
| 78897 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/04/2025 | 1.473,12 |
| 2032425 | FAT | 05970030000144- AVG COMERCIAL LOCACAO E SERVICOS LTDA | 11/04/2025 | 1.471,56 |
| 700054 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/04/2025 | 1.470,72 |
| 3453 | DANFE | 66916693000175- FERDATA INFORMATICA LTDA | 11/04/2025 | 1.470,00 |
| 6576 | DANFE | 03852627000169- COMERCIAL ELETRICA FALCON LTDA. ME | 11/04/2025 | 1.461,78 |
| 29 | DANFSe | 31831926000152- 31.831.926 VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA | 11/04/2025 | 1.460,00 |
| 1116891 | DANFE | 04067191000755- EDITORA GLOBO S.A. | 11/04/2025 | 1.454,40 |
| 1654 | NFSE | 96508866000187- LASE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 11/04/2025 | 1.453,20 |
| 681 | NFSE | 14376111000101- ALDANA & CLEMENTE AUDIO SYSTEMS LTDA | 11/04/2025 | 1.450,00 |
| 115162 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 11/04/2025 | 1.448,00 |
| 3622 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 11/04/2025 | 1.445,21 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP