| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 981284 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 11/04/2025 | 759,60 |
| 525068 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 11/04/2025 | 756,78 |
| 15218 | NFSE | 53543047000168- CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | 11/04/2025 | 755,00 |
| 91 | NFSE | 15515187000133- SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 11/04/2025 | 750,00 |
| 1039119 | DANFE | 04067191000755- EDITORA GLOBO S.A. | 11/04/2025 | 750,00 |
| 189635 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/04/2025 | 750,63 |
| 4258 | DANFE | 59527697000104- ABEX SUPPLY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11/04/2025 | 749,20 |
| 81772 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 11/04/2025 | 743,46 |
| 35397 | DANFE | 06877494000173- MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODU | 11/04/2025 | 735,60 |
| 1050 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 11/04/2025 | 734,04 |
| 698973 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/04/2025 | 732,50 |
| 70 | DANFSe | 40332209000177- JEAN DE ALMEIDA OLIVEIRA 07016502570 | 11/04/2025 | 731,00 |
| 189873 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/04/2025 | 726,73 |
| 935 | DANFE | 73140006000138- NICO PANIFICADORA DO CASTELO LTDA - EPP | 11/04/2025 | 722,80 |
| 26437 | NFSE | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 11/04/2025 | 721,68 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP