| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 37 | NFSE | 40862852000102- FGD ARQUITETURA E URBANISMO - SOCIEDADE | 10/04/2025 | 3.240,00 |
| 522910 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 10/04/2025 | 3.237,95 |
| 41 | DANFSe | 21047889000132- JOSE ANTONIO DOS SANTOS 01277672822 | 10/04/2025 | 3.200,00 |
| 17552 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 10/04/2025 | 3.197,62 |
| 30202 | DANFE | 01372088000135- BIG FRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO | 10/04/2025 | 3.197,00 |
| 78844 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/04/2025 | 3.166,31 |
| 189876 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/04/2025 | 3.112,68 |
| 696091 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 10/04/2025 | 3.089,75 |
| 7141 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/04/2025 | 3.054,90 |
| 1561760 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/04/2025 | 3.036,63 |
| 4568838 | DANFE | 43283811001202- KALUNGA SA | 10/04/2025 | 3.015,00 |
| 248263 | DANFE | 43227610000135- PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | 10/04/2025 | 2.996,00 |
| 1500 | DANFE | 15379636000163- MULTITEC EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME | 10/04/2025 | 2.985,00 |
| 116479 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/04/2025 | 2.970,00 |
| 3579 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 10/04/2025 | 2.967,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP