| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 18522 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2025 | 15,91 |
| 44173 | DANFE | 48076228001830- ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 09/04/2025 | 14,99 |
| 14985 | DANFE | 04909805000103- DISCAMPBAMBA DISTRIBUIDORA LTDA ME | 09/04/2025 | 9,97 |
| 1562134 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/04/2025 | 8,50 |
| 1562247 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/04/2025 | 7,85 |
| 169315 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 09/04/2025 | 6,02 |
| 1561928 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/04/2025 | 1,35 |
| 1144 | R | 03599148000182- TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTD | 09/04/2025 | 0,50 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 08/04/2025 | 538.000,00 |
| 1 | R | 03667884004703- SESC 24 DE MAIO | 08/04/2025 | 500.000,00 |
| 1 | R | 03667884001798- SESC IPIRANGA | 08/04/2025 | 400.000,00 |
| 1 | R | 03667884004894- SESC GUARULHOS | 08/04/2025 | 390.000,00 |
| 1 | R | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 08/04/2025 | 294.000,00 |
| 1 | R | 03667884002255- SESC PIRACICABA | 08/04/2025 | 233.000,00 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 08/04/2025 | 218.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP