| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 28135 | DANFE | 06009844000260- BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 08/04/2025 | 2.240,00 |
| 49456 | DANFE | 52824729000186- EDSON JOSE GALLEGO E CIA LTDA | 08/04/2025 | 2.229,24 |
| 14422 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 08/04/2025 | 2.228,06 |
| 35374 | DANFE | 06877494000173- MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODU | 08/04/2025 | 2.223,60 |
| 10182 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA. | 08/04/2025 | 2.221,02 |
| 6586 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 08/04/2025 | 2.208,00 |
| 190180 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 08/04/2025 | 2.205,04 |
| 510233 | NFSE | 01382443000157- MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | 08/04/2025 | 2.200,00 |
| 76 | NFSE | 09332136000173- RUBIM - CULTURA, EDUCACAO & COMUNICACAO | 08/04/2025 | 2.200,00 |
| 6 | NFSE | 52593596000184- M R COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS LT | 08/04/2025 | 2.200,00 |
| 21214 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 08/04/2025 | 2.177,97 |
| 20974 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 08/04/2025 | 2.177,97 |
| 14428 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 08/04/2025 | 2.175,78 |
| 7158 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 08/04/2025 | 2.171,40 |
| 319765 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 08/04/2025 | 2.168,01 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP