| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 203461 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 04/12/2025 | 316,00 |
| 713 | DANFE | 44153453000123- D.A. BEBIDAS LTDA | 04/12/2025 | 315,00 |
| 1632296 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 315,50 |
| 33491 | DANFE | 05075962000123- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP | 04/12/2025 | 310,90 |
| 202995 | DANFE | 02929593000109- A. M. KINA LTDA | 04/12/2025 | 310,00 |
| 31568 | NFSE | 12035441000108- MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIA EM AUTO | 04/12/2025 | 300,00 |
| 178248 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 04/12/2025 | 298,64 |
| 1633122 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 296,41 |
| 1632766 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 295,00 |
| 926727 | DANFE | 19576717000104- LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 04/12/2025 | 293,85 |
| 55484 | DANFE | 30187483000146- ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 04/12/2025 | 292,44 |
| 1634008 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 290,72 |
| 1634132 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 289,50 |
| 1633197 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/12/2025 | 289,00 |
| 5758 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 04/12/2025 | 287,10 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP