| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 207072 | NFSE | 66700295000117- ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 07/04/2025 | 245.680,34 |
| 29701 | NFSE | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 07/04/2025 | 220.245,33 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 07/04/2025 | 218.000,00 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 07/04/2025 | 198.000,00 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 07/04/2025 | 195.000,00 |
| 4290914 | FAT | 54071402000106- CONDOMINIO EDIFICIO COFERMAT | 07/04/2025 | 175.365,00 |
| 857 | NFSE | 19241182000110- SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | 07/04/2025 | 147.414,14 |
| 1 | R | 03667884002174- SESC TAUBATE | 07/04/2025 | 135.000,00 |
| 26305 | NF-e | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/04/2025 | 120.031,91 |
| 1 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 07/04/2025 | 120.000,00 |
| 10908 | DANFE | 96594106000130- SONIA REGINA GOMES BARBOSA | 07/04/2025 | 116.501,70 |
| 1 | R | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 07/04/2025 | 108.000,00 |
| 26272 | NFSE | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/04/2025 | 97.776,81 |
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 07/04/2025 | 95.000,00 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 07/04/2025 | 90.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP