| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 07/04/2025 | 4.630,66 |
| 389327 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/04/2025 | 4.552,20 |
| 2769002 | NFSE | 60990751000124- FUNDACAO SAO PAULO | 07/04/2025 | 4.515,00 |
| 78773 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/04/2025 | 4.509,95 |
| 86557 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 07/04/2025 | 4.500,00 |
| 1303 | DANFE | 51751162000100- KALKI DO BRASIL GUARDA SOL LTDA | 07/04/2025 | 4.500,00 |
| 389252 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 07/04/2025 | 4.490,10 |
| 524587 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 07/04/2025 | 4.460,77 |
| 405 | RPA | PESSOA FÍSICA | 07/04/2025 | 4.400,00 |
| 20802 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 07/04/2025 | 4.355,93 |
| 78780 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/04/2025 | 4.328,57 |
| 2093007 | RTM | 46523171000104- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 07/04/2025 | 4.312,16 |
| 861034 | R | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 07/04/2025 | 4.293,87 |
| 318933 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 07/04/2025 | 4.256,38 |
| 279 | NFSE | 18078005000100- ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07/04/2025 | 4.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP