| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1559197 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1560927 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1560251 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1560567 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1559558 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1558777 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1553935 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1561145 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 37,00 |
| 1559455 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 35,69 |
| 1 | R | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 33,00 |
| 55519 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 04/04/2025 | 32,47 |
| 4 | DEV | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 32,00 |
| 4 | DEV | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 32,00 |
| 78797 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/04/2025 | 30,90 |
| 149 | DEV | PESSOA FÍSICA | 04/04/2025 | 28,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP