| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | NFSE | 04005507000199- SERRA VERDE EXPRESS LTDA | 03/04/2025 | 4.407,30 |
| 66049 | BB | 02102498000129- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA | 03/04/2025 | 4.333,81 |
| 388994 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 03/04/2025 | 4.221,08 |
| 4721955 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 03/04/2025 | 4.178,10 |
| 4722739 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 03/04/2025 | 4.168,92 |
| 7090 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/04/2025 | 4.071,90 |
| 4617 | DACTE | 09227702000187- ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSP | 03/04/2025 | 4.000,00 |
| 11143 | DANFE | 27996346000148- PIXPEL EMBALAGENS SUSTENTAVEIS LTDA | 03/04/2025 | 4.000,00 |
| 33 | NFSE | 34351294000118- R.T.FONTES SERVICOS DE REGENERACAO | 03/04/2025 | 4.000,00 |
| 5667066 | DANFE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 03/04/2025 | 3.909,36 |
| 9295 | NFSE | 06697037000105- DRON PROJETO E CONSULTORIA EM SEGURANCA | 03/04/2025 | 3.900,00 |
| 169236 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 03/04/2025 | 3.891,21 |
| 524840 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03/04/2025 | 3.865,29 |
| 16 | DANFSe | 30017970000160- ORNELLA MARIA MORALEZ RODRIGUES 28401406 | 03/04/2025 | 3.857,14 |
| 142751 | NFSE | 02254737000166- BASIC ELEVADORES LTDA | 03/04/2025 | 3.841,83 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP