| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 110786 | DANFE | 09400918000100- CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE | 03/04/2025 | 1.055,00 |
| 2 | DANFSe | 57962298000138- 57.962.298 ELIANE DE MELO DISARO MANOEL | 03/04/2025 | 1.050,00 |
| 1559173 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/04/2025 | 1.048,95 |
| 26190 | NF-e | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03/04/2025 | 1.042,70 |
| 1558184 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/04/2025 | 1.040,00 |
| 521623 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03/04/2025 | 1.027,19 |
| 70418 | DANFE | 00746432000499- LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 03/04/2025 | 1.020,00 |
| 169398 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 03/04/2025 | 1.013,20 |
| 4 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 03/04/2025 | 1.011,60 |
| 11425 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 03/04/2025 | 1.007,00 |
| 700 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 03/04/2025 | 1.007,34 |
| 1559276 | AD | PESSOA FÍSICA | 03/04/2025 | 1.000,00 |
| 696100 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 03/04/2025 | 996,00 |
| 15406 | DANFE | 30482148000170- PACK PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 03/04/2025 | 995,90 |
| 521622 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03/04/2025 | 985,05 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP