| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2173 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 01/04/2025 | 962,51 |
| 3778 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 01/04/2025 | 956,52 |
| 2730 | DANFE | 22697527000150- CENTRAL DE PRODUCOES BRAZ LTDA | 01/04/2025 | 952,00 |
| 7062 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 01/04/2025 | 951,84 |
| 1277 | NFSE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 01/04/2025 | 950,30 |
| 1278 | NFSE | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 01/04/2025 | 948,77 |
| 9 | NFSE | 54219195000194- BERTIOGA CICLES LTDA | 01/04/2025 | 945,00 |
| 78632 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 01/04/2025 | 944,09 |
| 567478 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 01/04/2025 | 941,00 |
| 567479 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 01/04/2025 | 939,00 |
| 363066 | DANFE | 32952310000100- SABOARIA P. P. VIRTUAL LTDA | 01/04/2025 | 924,36 |
| 3442 | DANFE | 17672730000131- BELLA BUARQUE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 01/04/2025 | 924,00 |
| 120439 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 01/04/2025 | 923,58 |
| 114304 | NFSE | 03784165000190- PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 01/04/2025 | 920,00 |
| 14611 | DANFE | 30979444000181- DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATIC | 01/04/2025 | 919,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP