| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DANFSe | 30746446000120- CRISTIANE GARDIM 32419013867 | 28/03/2025 | 2.105,40 |
| 189475 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/03/2025 | 2.102,95 |
| 42972 | DANFE | 01154956004955- BELA TINTAS LTDA | 28/03/2025 | 2.100,67 |
| 189278 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/03/2025 | 2.100,15 |
| 310250 | DANFE | 01847854000251- ELETRO TRANSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE M | 28/03/2025 | 2.087,76 |
| 417570 | NFSE | 04067191000160- EDITORA GLOBO S/A | 28/03/2025 | 2.080,00 |
| 40 | NFSE | 55789692000190- JUDAH SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 28/03/2025 | 2.080,00 |
| 18367 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/03/2025 | 2.080,80 |
| 1555951 | AD | PESSOA FÍSICA | 28/03/2025 | 2.080,00 |
| 78614 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 28/03/2025 | 2.078,81 |
| 7094 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 28/03/2025 | 2.072,70 |
| 79370 | NFS C | 46665188000198- SISTEMA CLUBE DE COMUNICACAO LTDA | 28/03/2025 | 2.072,70 |
| 514 | DANFE | 41763868000120- ALEX SOUZA OLIVEIRA 05033914413 ME | 28/03/2025 | 2.064,00 |
| 4 | DANFSe | 21850205000136- PRISCILA BELLOTTI 14818098817 | 28/03/2025 | 2.063,50 |
| 252802 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 28/03/2025 | 2.059,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP