| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 62 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 26/03/2025 | 83.450,00 |
| 1 | R | 03667884002174- SESC TAUBATE | 26/03/2025 | 80.000,00 |
| 188 | NF-e | 24511983000199- JOTAPONTOPE MUSICAS E CANCOES ARTE BRASI | 26/03/2025 | 78.000,00 |
| 1 | R | 03667884001100- SESC INTERLAGOS | 26/03/2025 | 73.300,00 |
| 1778 | NFSE | 07327054000105- CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS | 26/03/2025 | 70.879,07 |
| 1 | R | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 26/03/2025 | 70.000,00 |
| 374 | NF-e | 28317949000139- VERMELHA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26/03/2025 | 70.000,00 |
| 1783 | NF-e | 07327054000105- CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS | 26/03/2025 | 65.121,66 |
| 3 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 26/03/2025 | 61.432,23 |
| 1 | R | 03667884002255- SESC PIRACICABA | 26/03/2025 | 60.000,00 |
| 180 | NFSE | 27866057000124- AKASSA PRODUCOES ARTISTICA E EVENTOS LTD | 26/03/2025 | 56.550,60 |
| 14 | NFSE | 29195847000150- MARIA DO CARMO RODRIGUES GUIMARAES | 26/03/2025 | 52.326,00 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 26/03/2025 | 52.000,00 |
| 16479 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 26/03/2025 | 51.032,00 |
| 1 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 26/03/2025 | 50.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP