| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884004207- SESC CAMPO LIMPO | 25/03/2025 | 30.000,00 |
| 1 | R | 03667884005190- SESC OSASCO | 25/03/2025 | 30.000,00 |
| 54920 | DANFE | 02782913000647- PREMIER PESCADOS COMERCIO E IMPORTACAO E | 25/03/2025 | 29.785,50 |
| 1 | DANFSe | 58886215000131- 58.886.215 FABIANA KLEUFER ADAMO PRADO | 25/03/2025 | 29.084,00 |
| 78470 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 25/03/2025 | 28.221,07 |
| 1352 | NFSE | 39847728000199- MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 25/03/2025 | 27.333,12 |
| 525 | R | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 25/03/2025 | 27.125,00 |
| 200 | NFSE | 15529243000199- HOSTEL COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA | 25/03/2025 | 26.300,00 |
| 1213 | R | 22743984000133- WPA EVENTOS LTDA | 25/03/2025 | 26.263,44 |
| 504 | NFSE | 08229204000100- MUSEUS ACESSIVEIS TREINAMENTO E DESENVOL | 25/03/2025 | 26.000,00 |
| 84 | NFSE | 31694613000108- AGENCIA AJE LTDA. | 25/03/2025 | 25.250,00 |
| 487 | NFSE | 19603305000116- VAPOR 324 DESIGN LTDA | 25/03/2025 | 25.227,50 |
| 159 | NFSE | 16552815000113- G. G. LISBOA PRODUCOES AUDIOVISUAIS | 25/03/2025 | 25.175,00 |
| 3 | DEV | 42787846000678- AB COMUNICACAO E CULTURA LTDA | 25/03/2025 | 25.000,00 |
| 175 | NFSE | 48223154000179- ABORDA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 25/03/2025 | 24.438,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP