| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 522492 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 21/03/2025 | 27.614,67 |
| 512 | R | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 21/03/2025 | 27.125,00 |
| 8359 | NFSE | 07174608000181- LABORATORIO DE PROTESE FONSECA LTDA. | 21/03/2025 | 26.512,00 |
| 523953 | R | 51942052000118- ARTERIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21/03/2025 | 26.200,00 |
| 249 | NFSE | 35448641000198- TOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21/03/2025 | 25.500,00 |
| 4068093 | NFSE | 53113791000122- TOTVS S/A | 21/03/2025 | 25.491,33 |
| 202233 | NF-e | 46938717000180- SUED NUNES PRODUCOES LTDA | 21/03/2025 | 25.000,00 |
| 173 | NFSE | 18708343000170- PAOLA RIBEIRO DA SILVA 35716768822 | 21/03/2025 | 25.000,00 |
| 629 | NFSE | 19843703000100- JOSE ALDO E VERONEIDE CONSTRUCOES E REFO | 21/03/2025 | 24.900,00 |
| 3 | DEV | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 21/03/2025 | 24.817,66 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 21/03/2025 | 24.500,00 |
| 4590 | NFSE | 07818952000166- ASSOCIACAO CULTURAL CORPO RASTREADO | 21/03/2025 | 24.250,00 |
| 3 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/03/2025 | 24.126,31 |
| 136 | NFSE | 08849442000119- ANDREA BRAGADO PRODUTORA LTDA | 21/03/2025 | 24.046,94 |
| 522833 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 21/03/2025 | 23.596,58 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP