| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 20349 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 21/03/2025 | 8.711,88 |
| 78320 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/03/2025 | 8.594,62 |
| 6986 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/03/2025 | 8.577,75 |
| 78442 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/03/2025 | 8.510,98 |
| 46 | NFSE | 54190347000173- COR & ARTE LTDA | 21/03/2025 | 8.500,00 |
| 3 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 21/03/2025 | 8.433,27 |
| 4702977 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 21/03/2025 | 8.423,00 |
| 699 | NFSE | 10989372000146- ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALACAO DE EQUI | 21/03/2025 | 8.403,00 |
| 114276 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 21/03/2025 | 8.286,57 |
| 4699835 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 21/03/2025 | 8.080,00 |
| 15 | DANFSe | 53689277000130- 53.689.277 ANDERSON ARCANJOLETO | 21/03/2025 | 8.063,33 |
| 103042 | DANFE | 62934690000294- LUCCHI LTDA | 21/03/2025 | 8.042,63 |
| 124 | NFSE | 39973435000158- CLEMENTINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21/03/2025 | 8.000,00 |
| 18195 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/03/2025 | 7.976,40 |
| 207 | NFSE | 27337024000197- PAULO ROBERTO DE MATOS RODOLFO 348955948 | 21/03/2025 | 7.881,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP