| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1555134 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 437,90 |
| 6490579 | FAT | 21314559000166- MOVIDA PARTICIPACOES S.A | 20/03/2025 | 437,92 |
| 55309 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 20/03/2025 | 436,30 |
| 1555923 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 432,30 |
| 15169 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 20/03/2025 | 430,00 |
| 2776264 | NF-e | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 20/03/2025 | 420,53 |
| 174 | NFSE | 45691439000146- MAVI ESTACIONAMENTO LTDA | 20/03/2025 | 420,00 |
| 1556024 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 418,00 |
| 1556026 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 418,00 |
| 1555878 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 418,00 |
| 1555735 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 418,00 |
| 1556168 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 418,00 |
| 78351 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/03/2025 | 411,92 |
| 189422 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 20/03/2025 | 408,57 |
| 1554596 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/03/2025 | 408,27 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP