| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 521594 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 18/03/2025 | 2.904,72 |
| 897338 | DANFE | 06317832000112- COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 18/03/2025 | 2.883,60 |
| 471 | NFSE | 01291463000112- KUBA ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS LTDA | 18/03/2025 | 2.880,00 |
| 149578 | DANFE | 03645657000285- ALIBRA INGREDIENTES S/A | 18/03/2025 | 2.850,00 |
| 115943 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 18/03/2025 | 2.849,00 |
| 78345 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 18/03/2025 | 2.842,86 |
| 18834 | DANFE | 05058229001504- SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 18/03/2025 | 2.826,90 |
| 387810 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 18/03/2025 | 2.816,00 |
| 2748 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 18/03/2025 | 2.808,00 |
| 324 | NFSE | 31958109000160- LUZI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAI | 18/03/2025 | 2.790,00 |
| 18292 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 18/03/2025 | 2.774,40 |
| 4 | DANFSe | 32037680000104- 32.037.680 VINICIUS DELLA LIBERA MACHADO | 18/03/2025 | 2.736,80 |
| 4957845 | DANFE | 11660951000294- PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT | 18/03/2025 | 2.730,00 |
| 310149 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 18/03/2025 | 2.728,83 |
| 403 | DANFE | 43944583000111- MB7 BRASIL LTDA | 18/03/2025 | 2.714,32 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP