| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4845 | NFSE | 56407083000192- TV VALE DO PARAIBA LTDA | 14/03/2025 | 3.200,00 |
| 20 | DANFSe | 31306652000182- MICHELE COELHO NOVEMBRE 29500775875 | 14/03/2025 | 3.200,00 |
| 3 | ESTAG | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 14/03/2025 | 3.197,76 |
| 387078 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 14/03/2025 | 3.134,52 |
| 407 | NFSE | 14570789000120- CALEB LUPORINI PRODUTOR AUDIOVISUAL - EI | 14/03/2025 | 3.120,00 |
| 5659558 | BB | 61198164000160- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 14/03/2025 | 3.108,60 |
| 16 | NFSE | 31044735000140- PEOL COLORS JATEAMENTO E PINTURA ELETROS | 14/03/2025 | 3.105,00 |
| 135 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 14/03/2025 | 3.092,95 |
| 188700 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/03/2025 | 3.087,73 |
| 3 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 14/03/2025 | 3.073,05 |
| 693166 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/03/2025 | 3.062,07 |
| 8811 | DANFE | 37896360000123- ARMAZEM NACIONAL COMERCIO DE BEBIDAS LTD | 14/03/2025 | 3.060,00 |
| 1062 | NFSE | 22102146000180- ABLINK TELECOMUNICACOES E REPRESENTACOES | 14/03/2025 | 3.050,00 |
| 692382 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/03/2025 | 3.047,50 |
| 100784 | DANFE | 61199303000250- FRIZZO & FILHOS DISTRIBUIDORA DE MOLAS E | 14/03/2025 | 3.043,12 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP